Nazwa marki: | APVO |
Numer modelu: | RO-1000 |
MOQ: | 1 SET |
Ceny: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
Szczegóły opakowania: | Standardowa drewniana obudowa |
Warunki płatności: | T/T |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Pojemność | 1000 l/h |
Funkcja | Oczyszczanie wody |
Waga | 680 kg |
Materiał | Stal nierdzewna |
Technologia | Technologia odwrotnej osmozy |
MOQ | 1 zestaw |
Usługa po gwarancji | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie internetowe, części zamienne |
Gwarancja | 1 rok |
System oczyszczania wody o pojemności 1000L wykorzystuje zaawansowaną technologię odwrotnej osmozy, nowoczesną, wydajną metodę oczyszczania wody opracowaną do zastosowań przemysłowych.Proces ten oddziela wodę od roztworu poprzez zastosowanie ciśnienia wyższego niż ciśnienie osmockie poprzez specjalnie wykonaną półprzepuszczalną membranę.
Model | Pojemność (t/h) | Moc (KW) | Odzyskanie (%) | Przewodnictwo jednoetapowe (μs/cm) | Dwuetapowa przewodność (μs/cm) | Przewodność systemu EDI (μs/cm) | Przewodność wody surowej (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <= 10 | 2-3 | <= 0.5 | <= 300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <= 10 | 2-3 | <= 0.5 | <= 300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <= 10 | 2-3 | <= 0.5 | <= 300 |
Nazwa marki: | APVO |
Numer modelu: | RO-1000 |
MOQ: | 1 SET |
Ceny: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
Szczegóły opakowania: | Standardowa drewniana obudowa |
Warunki płatności: | T/T |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Pojemność | 1000 l/h |
Funkcja | Oczyszczanie wody |
Waga | 680 kg |
Materiał | Stal nierdzewna |
Technologia | Technologia odwrotnej osmozy |
MOQ | 1 zestaw |
Usługa po gwarancji | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie internetowe, części zamienne |
Gwarancja | 1 rok |
System oczyszczania wody o pojemności 1000L wykorzystuje zaawansowaną technologię odwrotnej osmozy, nowoczesną, wydajną metodę oczyszczania wody opracowaną do zastosowań przemysłowych.Proces ten oddziela wodę od roztworu poprzez zastosowanie ciśnienia wyższego niż ciśnienie osmockie poprzez specjalnie wykonaną półprzepuszczalną membranę.
Model | Pojemność (t/h) | Moc (KW) | Odzyskanie (%) | Przewodnictwo jednoetapowe (μs/cm) | Dwuetapowa przewodność (μs/cm) | Przewodność systemu EDI (μs/cm) | Przewodność wody surowej (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <= 10 | 2-3 | <= 0.5 | <= 300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <= 10 | 2-3 | <= 0.5 | <= 300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <= 10 | 2-3 | <= 0.5 | <= 300 |